| TAULES PER CALCULAR LA HUMITAT RELATIVA | |||||||||||
| TERMÒMETRE SEC | |||||||||||
| °C | -5 -4 -3 -2 -1 | 0 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14 | 15 16 17 18 19 | 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28 29 | 30 31 32 33 34 | 35 36 37 38 39 | 40 41 42 43 44 | 45 46 47 48 49 |
| 0.5 | 88 89 89 90 91 | 91 91 92 92 92 | 93 93 93 94 94 | 94 94 94 95 95 | 95 95 95 95 95 | 96 96 96 96 96 | 96 96 96 96 96 | 97 97 97 97 97 | 97 97 98 98 98 | 98 98 98 98 98 | 98 98 98 98 98 |
| 1.0 | 77 78 79 80 81 | 82 83 84 84 85 | 86 86 87 87 88 | 88 88 89 89 90 | 90 90 90 91 91 | 91 91 92 92 92 | 92 92 92 93 93 | 93 93 93 93 93 | 93 93 93 93 94 | 94 94 94 94 94 | 94 94 94 94 94 |
| 1.5 | 66 67 69 70 72 | 73 75 76 77 78 | 79 79 80 81 82 | 82 83 83 84 84 | 85 85 86 86 86 | 87 87 88 88 88 | 88 88 89 89 89 | 89 89 89 90 90 | 90 90 91 91 91 | 91 91 92 92 92 | 92 92 92 92 92 |
| 2.0 | 54 57 59 61 63 | 65 66 68 69 70 | 72 73 74 75 76 | 76 77 78 79 79 | 80 81 81 82 82 | 83 83 83 84 84 | 84 85 85 85 86 | 86 86 86 86 87 | 87 87 87 88 88 | 88 88 88 88 88 | 89 89 89 89 89 |
| 2.5 | 43 46 49 52 54 | 56 58 60 62 63 | 65 66 67 69 70 | 71 72 73 74 74 | 75 76 77 77 78 | 78 79 80 80 80 | 81 81 81 82 82 | 83 83 83 84 84 | 85 85 86 86 86 | 86 86 86 86 87 | 87 87 87 87 87 |
| 3.0 | 32 36 39 42 45 | 48 50 52 54 56 | 58 60 61 63 64 | 65 66 68 69 70 | 71 71 72 73 74 | 74 75 76 76 77 | 77 78 78 78 79 | 79 79 80 80 80 | 81 81 82 82 82 | 82 83 83 83 83 | 83 84 84 84 84 |
| 3.5 | 26 27 29 33 36 | 39 42 45 47 49 | 51 53 55 57 58 | 60 61 62 64 65 | 66 67 68 69 70 | 70 71 72 72 73 | 74 74 75 75 76 | 76 77 77 77 77 | 78 78 79 79 79 | 79 79 80 80 80 | 80 80 81 81 81 |
| 4.0 | 20 22 23 24 27 | 31 34 37 40 42 | 45 47 49 51 53 | 54 56 57 59 60 | 61 63 64 65 65 | 66 67 68 69 69 | 70 71 71 72 72 | 73 73 74 74 74 | 75 75 76 76 76 | 77 77 78 78 78 | 78 78 79 79 79 |
| 4.5 | 19 19 21 | 24 26 30 33 35 | 38 41 43 45 47 | 49 51 53 54 56 | 58 58 59 61 62 | 63 64 64 65 66 | 67 67 68 68 69 | 70 70 71 71 71 | 72 72 73 73 74 | 74 74 75 75 75 | 75 75 76 76 76 |
| 5.0 | 17 | 18 19 22 26 29 | 32 35 37 40 42 | 44 46 48 49 51 | 52 54 55 56 58 | 59 60 61 62 63 | 63 64 65 65 66 | 67 67 68 68 68 | 69 69 70 70 71 | 71 72 72 73 73 | 73 73 74 74 74 |
| 5.5 | 15 17 20 23 | 24 29 31 34 36 | 39 41 43 45 46 | 48 50 51 53 54 | 55 56 57 58 59 | 60 61 62 62 63 | 64 64 65 66 66 | 66 67 67 67 68 | 68 69 69 69 70 | 70 70 71 71 71 | |
| 6.0 | 15 17 | 19 23 26 29 31 | 34 36 38 40 42 | 44 46 47 49 50 | 51 52 54 55 56 | 57 58 59 59 60 | 61 61 62 63 64 | 64 64 65 65 66 | 66 67 67 68 68 | 68 68 69 69 70 | |
| 6.5 | 15 18 20 23 26 | 29 31 33 36 38 | 40 42 43 45 46 | 48 49 50 51 53 | 54 55 55 56 57 | 58 59 60 60 61 | 61 61 62 62 63 | 63 64 64 65 65 | 65 66 66 66 67 | ||
| 7.0 | 10 12 14 18 21 | 24 26 29 31 33 | 36 37 39 41 43 | 44 46 47 48 49 | 50 52 52 53 54 | 55 55 56 58 58 | 59 59 60 60 61 | 61 62 62 63 63 | 64 64 65 65 66 | ||
| 7.5 | 10 13 16 | 19 22 24 27 29 | 32 34 36 37 39 | 41 42 44 45 46 | 47 48 50 50 51 | 52 53 54 55 56 | 56 57 58 58 58 | 59 59 60 60 61 | 62 62 62 62 63 | ||
| 8.0 | 11 | 14 17 20 23 25 | 27 30 32 34 36 | 37 39 40 42 43 | 44 46 47 48 49 | 50 50 51 52 53 | 54 55 55 56 57 | 57 57 58 58 59 | 59 60 60 61 61 | ||
| 8.5 | 10 12 16 18 21 | 23 26 28 30 32 | 34 36 37 39 40 | 41 43 44 45 46 | 47 48 49 50 51 | 51 52 53 53 54 | 54 55 56 56 57 | 57 57 58 58 58 | |||
| 9.0 | 11 14 17 | 20 22 24 27 29 | 30 32 34 36 37 | 38 40 41 42 43 | 44 45 46 47 47 | 49 50 51 51 52 | 52 53 54 54 55 | 55 56 56 57 57 | |||
| 9.5 | 12 | 16 18 21 23 25 | 27 29 31 33 34 | 36 37 38 40 41 | 42 43 44 45 46 | 47 48 48 48 50 | 50 51 51 52 53 | 53 54 54 55 55 | |||
| 10.0 | 12 15 17 20 22 | 24 26 28 30 31 | 33 34 36 37 38 | 39 40 41 42 42 | 44 45 46 46 48 | 48 49 49 50 51 | 51 52 52 53 53 | ||||
| Per calcular la humitat cal saber la diferència entre el termòmetre sec i l'humit (columna de l'esquerra), i la temperatura de l'aire (= termòmetre sec). Per exemple: Si la temperatura és de 18º, i el termòmetre humit marca 14º, la diferència serà de 4º, i la humitat relativa serà del 65% | |||||||||||
![]() tornar |